Race Results

Daytona_nightbr

Race Winner: Mark DiScenza
Pole Sitter: Ed Fowler (49.998)
FIN ST CAR DRIVER INT LAPS LED POINTS STATUS WINNINGS
1 15 6 Mark DiScenza 146.972 80 5 23 Running $99,000.00
2 12 8 DinoFrancesconi -0.17 80 0 19 Running $90,000.00
3 2 007 Dan Jones -0.27 80 39* 20 Running $82,500.00
4 17 62 Shawn Reap -0.53 80 0 17 Running $76,153.00
5 9 43 Rick Bisconer -0.81 80 0 16 Running $70,714.00
6 8 83 Steve Weber -1.46 80 0 15 Running $66,000.00
7 1 05 Ed Fowler -1.71 80 35 15 Running $61,875.00
8 5 55 Evan Castle -2.00 80 0 13 Running $58,235.00
9 19 9 Ken Hansen -2.41 80 0 12 Running $55,000.00
10 14 14 Nick Walters -3.42 80 0 11 Running $52,105.00
11 3 143 Bob Dixon -10L 70 0 10 Wheel $49,500.00
12 7 59 Ryan Johnson -14L 66 0 9 Retired $47,142.00
13 10 99 Jim Margison -19L 61 1 9 Engine $45,000.00
14 6 80 Ed Finley -24L 56 0 7 Retired $43,043.00
15 4 75 Jeffrey Elliott -27L 53 0 6 Wheel $41,250.00
16 13 101 Jeff Habick -31L 49 0 5 Retired $39,600.00
17 11 060 Dean Gautreau -33L 47 0 5 Retired $38,076.00
FIN ST CAR DRIVER INT LAPS LED POINTS STATUS WINNINGS
  • Race Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
  • Qualifying Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
  • Lead Changes: 5 (4 drivers)
  • Cautions: 4 (15 laps)
  • Most Positions Gained: Mark DiScenza gaining 14 positions
  • Most Positions Lost: Jeffrey Elliott losing -11 positions